链讯台
Sonic

Sonic

S · 美元计价
$0.03321
≈ ¥0.219186
-1.43% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 14:15:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.03461
24H 最低
$0.03287
今日开盘
$0.03369
24H 成交量
$87.63万
流通市值
$1.29亿
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$1.029
最高日期
2025-01-04
历史最低
$0.019066
最低日期
2026-06-25
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

S 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
597 NOKB NOKBNokia (bStocks Tokenized Stock $7.83 $8.04 $7.81 $3.84万 $192.02万 -0.64%
474 HYPER HYPERHyperlane $0.0402 $0.0415 $0.04 $14.58万 $1,365.73万 -0.99%
185 MMT MMTMomentum $0.1025 $0.1063 $0.0998 $72.94万 $2,048.65万 1.49%
70 FF FFFalcon Finance $0.10071 $0.104 $0.09121 $493.17万 $3.49亿 9.46%
413 AXTIB AXTIBAXT (bStocks Tokenized Stock) $39.3 $42.06 $39.30 $19.90万 $245.93万 -2.53%
61 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $1.052 $1.08 $1.03 $567.56万 $30.04亿 1.15%
167 HIFI HIFIHIFI $0.127 $0.1393 $0.1143 $87.97万 — 6.19%
390 SIGN SIGNSign $0.00873 $0.00886 $0.00842 $22.76万 $2,480.92万 2.59%
296 OPN OPNOpinion $0.0294 $0.0305 $0.0291 $35.26万 $539.99万 -1.67%
559 DGB DGB极特币 $0.00271 $0.00281 $0.00267 $7.23万 $5,140.09万 -0.73%
50 PUMP PUMPPump.fun $0.002855 $0.002983 $0.002816 $765.20万 $13.20亿 -1.82%
420 DIA DIADIA $0.1219 $0.124 $0.1163 $19.13万 $1,438.31万 4.01%
37 SKHYB SKHYBSK Hynix (bStocks Tokenized St $125.33 $134.40 $124.85 $1,116.16万 $1,962.34万 -2.62%
691 WAVES WAVES波币 $1.076 $1.08 $1.08 $6.43 $1,586.86万 0.00%
193 STO STOStakeStone $0.0225 $0.0244 $0.0218 $68.19万 $516.46万 -7.41%
314 ROSE ROSEOasis $0.00464 $0.00473 $0.00451 $32.75万 $3,732.68万 1.75%
272 OGN OGNOrigin Token $0.01986 $0.02031 $0.01935 $39.64万 $1,475.27万 1.74%
426 THE THEThena $0.0289 $0.0296 $0.0285 $18.68万 $392.91万 -0.69%
605 IQ IQIQ $0.00059 $0.000604 $0.00059 $3.23万 $1,653.80万 -1.34%
294 UTK UTKUTK $0.00795 $0.00855 $0.00722 $36.15万 — -5.02%

S 相关资讯

更多 →